Linkki hyväksyttyihin kenkiin (World Athletics Approved Shoe List (as at 22 April 2022)
Sähköinen varmistus: https://www.tuloslista.com/varmistus/
Salasana varmistukseen on kaikille seuroille sama: SM22
Varmistus päättyy 90 minuuttia ennen lajin alkua.
Aikataulu su 8.5.2022
Sarja | Matka | Varmistus päättyy | Calling alkaa | Calling päättyy | Lähtö | Palkintojen jako |
N | 10 km | 9.30 | 10.30 | 10.50 | 11.00 | 12.00 |
M | 10 km | 10.20 | 11.20 | 11.40 | 11.50 | 12.50 |
T15 | 4 km | 11.10 | 12.10 | 12.30 | 12.40 | 13.40 |
P15 | 4 km | 11.40 | 12.40 | 13.00 | 13.10 | 14.10 |
N19 | 4 km | 12.10 | 13.10 | 13.30 | 13.40 | 14.40 |
M17 | 4 km | 12.40 | 13.40 | 14.00 | 14.10 | 15.10 |
N22 | 4 km | 13.10 | 14.10 | 14.30 | 14.40 | 15.40 |
M22 | 6 km | 13.40 | 14.40 | 15.00 | 15.10 | 16.10 |
N17 | 4 km | 14.15 | 15.15 | 15.35 | 15.45 | 16.45 |
M19 | 6 km | 14.45 | 15.45 | 16.05 | 16.15 | 17.15 |
N | 4 km | 15.20 | 16.20 | 16.40 | 16.50 | 17.50 |
M | 4 km | 15.50 | 16.50 | 17.10 | 17.20 | 18.20 |
Reittikartta 2km (pieniä tarkennuksia rataan tulee)

Reittivideo 1
Reittivideo 2