TYTÖT | LAJI | TULOS | URHEILIJA(T) | VUONNA |
T11 | 60m | 8,70 | Tiina Luotola | 1994 |
T11 | 150m | 21,50 | Milja Tuomi | 2004 |
T11 | 600m | 1,46,11 | Milja Tuomi | 2004 |
T11 | 60m aj | 10,15 | Milja Tuomi | 2004 |
T11 | 1000m | 3.41,16 | Alissa Naski | 2022 |
T11 | 1000m kävely | 5.46,77 | Jenny Sköld | 2020 |
T11 | pituus | 469 | Milja Tuomi | 2004 |
T11 | 3-loikka | 969 | Milja Tuomi | 2004 |
T11 | korkeus | 142 | Venla Murto | 2020 |
T11 | seiväs | 170 | Tiina Rantala | 2000 |
T11 | kuula | 10.87 | Helmi Äärelä | 2020 |
T11 | kiekko | 27,27 | Vilmiina Mattila | 2021 |
T11 | keihäs | 34,73 | Anu Poutanen | 2006 |
T11 | moukari | 28,99 | Anu Poutanen | 2006 |
T11 | 3-ottelu | 1165 | Milja Tuomi | 2004 |
T11 | 4-ottelu | 1170 | Helmi Äärelä | 2020 |
T11 | 4x50m | 28,82 | Iida Vieno, Eveliina Hohtari, Milja Tuomi, Jenni Jokinen | 2003 |
T11 | 4x600m | 8.16,04 |
Milja Anttila, Peppi-Inkeri Seppänen, Neea Haapio, Alissa Naski |
2021 |