POJAT | LAJI | TULOS | URHEILIJA(T) | VUONNA |
P9 | 40m | 6,57 | Kristian Salo | 2004 |
P9 | 150m | 22,86 | Kristian Salo | 2004 |
P9 | 600m | 1.59,74 | Joonas Lakkamäki | 2011 |
P9 | 600m kävely | 3.42,0 | Joonas Lakkamäki | 2010 |
P9 | pituus | 411 | Jaakko Rantala | 1987 |
P9 | 3-loikka | 781 | Severi Mäenpää | 2013 |
P9 | korkeus | 118 | Juho Rantala | 2000 |
P9 | kuula | 850 | Severi Mäenpää | 2013 |
P9 | kiekko | 19.75 | Juho Rantala | 2000 |
P9 | pallonheitto | 44.90 | Eero Rantala | 1995 |
P9
P9 P9 P9 |
3-ottelu
moukari 2,5kg 1000m Keihäs 400g |
897
13.60 3:32,51 27.82 |
Severi Mäenpää
Santeri Rantala Joonas Lakkamäki Eero Rantala |
2013
2018 2011 1995 |