POJAT | LAJI | TULOS | URHEILIJA(T) | VUONNA |
P11 | 60m | 8,53 | Lauri Vuohijoki | 1993 |
P11 | 150m | 20,95 | Kristian Salo | 2006 |
P11 | 600m | 1.49,5 | Eero Rantala | 1997 |
P11 | 1000m | 3.15,79 | Arttu Rantala | 2020 |
P11 | 60m aj | 10,32 | Arttu Rantala | 2020 |
P11 | 1000m kävely | 5.13,35 | Onni Unkuri | 2020 |
P11 | pituus | 490 | Kristian Salo | 2006 |
P11 | 3-loikka | 10,00 | Oliver Mikkola | 2021 |
P11 | korkeus | 141 | Juha-Pekka Asikainen | 1993 |
P11 | seiväs | 220 | Teemu Ylänen, Risto Ruoho | 1990 |
P11 | kuula | 10.17 | Timi Riento | 2010 |
P11 | kiekko | 34,69 | Veikka Nordberg | 2022 |
P11 | keihäs |
35,84 |
Jaakko Rantala | 1989 |
P11 | moukari | 32,20 | Veikka Nordberg | 2022 |
P11 | 3-ottelu | 1162 | Kristian Salo | 2006 |
P11 | 4-ottelu | 1496 | Arttu Rantala | 2020 |
P11 | 4x50m | 29,87 | Tuukka Ketonen, Arttu Rantala, Onni Unkuri, Oliver Mikkola | 2020 |
P11 | 4x600m | 7.37,78 | Aarni Kotiranta, Ville Raitanen, Lauri Oksaranta, Eero Rantala | 1997 |