Satakunnan maakunta- ja nuorisoviesti, 6.3.2019, Rauma
Nuorisoviesti B-sarja
2. | 9 | Nakkilan Vire 1 | 39.47,5 | 0 | |
Os. 1 | Juho Unkuri | 5 | 7.15,8 | 0 | |
Os. 2 | Neea Haapio | 4 | 11.49,7 | 3 | 4.33,8 |
Os. 3 | Konsta Koskenniemi | 6 | 19.04,7 | 6 | 7.15,0 |
Os. 4 | Helmi Äärelä | 5 | 26.34,5 | 2 | 7.29,7 |
Os. 5 | Luka Hohtari | 3 | 33.30,4 | 1 | 6.55,9 |
Os. 6 | Maija Vuori | 2 | 39.47,5 | 1 | 6.17,1 |

7. | 12 | Nakkilan Vire-2 | 46.14,6 | 0 | |
Os. 1 | Samuel Ekko | 7 | 8.05,0 | 0 | |
Os. 2 | Alissa Naski | 8 | 14.54,2 | 8 | 6.49,2 |
Os. 3 | Lauri Kares | 8 | 22.12,8 | 7 | 7.18,6 |
Os. 4 | Lotta Kivioja | 7 | 30.22,3 | 4 | 8.09,5 |
Os. 5 | Onni Unkuri | 7 | 39.00,4 | 4 | 8.38,0 |
Os. 6 | Kerttu Anttila | 7 | 46.14,6 | 4 | 7.14,1 |
https://www.rastilukko.fi/hiihto/tuloksia/2019/maakunta-ja-nuorisoviestit-6-3-2/nuorisoviesti/

Satakunnan maakunta- ja nuorisoviesti, 6.3.2019, Rauma
Maakuntaviesti A-sarja
2. | 23 | Nakkilan Vire | 1.18.09,5 | 0 | |
Os. 1 | Anna Stenroos | 1 | 7.56,8 | 0 | |
Os. 2 | Miikka Haapio | 3 | 17.32,0 | 3 | 9.35,2 |
Os. 3 | Heini Vuori | 2 | 25.49,9 | 2 | 8.17,8 |
Os. 4 | Topias Stenroos | 2 | 42.56,8 | 2 | 17.06,9 |
Os. 5 | Tuuli Haula | 2 | 1.01.37,6 | 2 | 18.40,8 |
Os. 6 | Rauno Tuomi | 2 | 1.18.09,5 | 2 | 16.31,8 |
https://www.rastilukko.fi/hiihto/tuloksia/2019/maakunta-ja-nuorisoviestit-6-3-2/maakuntaviesti/
